10月の総発電量723.090kWh

早速ですが、宜しかったらポチっとお願いしますayaぺこり
押してもらえると、頑張る気がやっぱり湧きますねあはは 皆様ありがとうちううっ笑

さて、10月の総発電量ですが
723.090kWh
だそうです!!!この数字がどうなのかよく分からんのですが、
1日当たりで換算すると23.32Kwh発電したらしいっす。

特に今月は雨も少なくかなりの高効率ですね。

で、結局シェア分の2割でまかなえたかどうかも含めて一つ気のお得簿は!!!

日時 シェア電力 消費電力 余剰電力 超過電力(DMMから買うぶん) 得した料金

10月1日(月) 5.960 kWh 4.580 kWh 1.380 kWh 0.000 kWh 125 円
10月2日(火) 5.510 kWh 4.390 kWh 1.120 kWh 0.000 kWh 119 円
10月3日(水) 6.564 kWh 3.770 kWh 2.794 kWh 0.000 kWh 103 円
10月4日(木) 6.332 kWh 4.790 kWh 1.542 kWh 0.000 kWh 130 円
10月5日(金) 5.162 kWh 5.200 kWh 0.000 kWh 0.038 kWh 141 円
10月6日(土) 1.632 kWh 4.180 kWh 0.000 kWh 2.548 kWh 44 円
10月7日(日) 6.174 kWh 5.230 kWh 0.944 kWh 0.000 kWh 142 円
10月8日(月) 5.380 kWh 3.200 kWh 2.180 kWh 0.000 kWh 87 円
10月9日(火) 5.962 kWh 4.830 kWh 1.132 kWh 0.000 kWh 132 円
10月10日(水) 4.872 kWh 5.570 kWh 0.000 kWh 0.698 kWh 133 円
10月11日(木) 4.434 kWh 4.710 kWh 0.000 kWh 0.276 kWh 121 円
10月12日(金) 6.180 kWh 4.910 kWh 1.270 kWh 0.000 kWh 134 円
10月13日(土) 6.224 kWh 6.800 kWh 0.000 kWh 0.576 kWh 170 円
10月14日(日) 2.320 kWh 6.470 kWh 0.000 kWh 4.150 kWh 63 円
10月15日(月) 6.030 kWh 4.360 kWh 1.670 kWh 0.000 kWh 119 円
10月16日(火) 5.610 kWh 3.980 kWh 1.630 kWh 0.000 kWh 108 円
10月17日(水) 0.390 kWh 1.600 kWh 0.000 kWh 1.210 kWh 10 円
10月18日(木) 5.166 kWh 4.450 kWh 0.716 kWh 0.000 kWh 121 円
10月19日(金) 6.240 kWh 4.710 kWh 1.530 kWh 0.000 kWh 128 円
10月20日(土) 6.082 kWh 6.730 kWh 0.000 kWh 0.648 kWh 166 円
10月21日(日) 5.652 kWh 4.180 kWh 1.472 kWh 0.000 kWh 114 円
10月22日(月) 4.312 kWh 4.830 kWh 0.000 kWh 0.518 kWh 117 円
10月23日(火) 4.144 kWh 3.350 kWh 0.794 kWh 0.000 kWh 91 円
10月24日(水) 6.098 kWh 5.160 kWh 0.938 kWh 0.000 kWh 141 円
10月25日(木) 3.472 kWh 4.360 kWh 0.000 kWh 0.888 kWh 94 円
10月26日(金) 1.834 kWh 3.010 kWh 0.000 kWh 1.176 kWh 50 円
10月27日(土) 1.246 kWh 5.140 kWh 0.000 kWh 3.894 kWh 34 円
10月28日(日) 3.662 kWh 2.800 kWh 0.862 kWh 0.000 kWh 76 円
10月29日(月) 5.684 kWh 4.470 kWh 1.214 kWh 0.000 kWh 122 円
10月30日(火) 2.762 kWh 2.750 kWh 0.012 kWh 0.000 kWh 75 円
10月31日(水) 3.528 kWh 4.130 kWh 0.000 kWh 0.602 kWh 96 円
実績 144.618 kWh 138.640 kWh 5.978 kWh 0.000 kWh 約3789 円

ということで、5.978 kWh残すことが出来ました!!
6Kwにも満たないですが売電した模様・・・6Kw *42円=252円程・・
ちょっとですがプラスですね。やったぁ~~~~~~

でも、こんな調子なら自己設置しときゃぁよかった・・・
と、皆さんにもこちらおすすめします
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓


もちろんDMMソーラーにも見積依頼することおすすめします。
DMMは利益が確実に出ないと設置許可してくれませんので・・・
DMMから許可でたら設置GOですね!

2 Comments

  1. SECRET: 0
    PASS:
    我が家もDMMで始めました。
    5.8kwで728ってすごくないですか??
    11月の発電量はいかがでしたか?

  2. SECRET: 0
    PASS:
    ファルコンさん
    コメントありがとうございます!
    なかなか最近更新してなくて情報まとめてあとでアップします!
    でも、11月はかなり天気が悪い日が多すぎて、成績悪いと思います・・・・・
    もうちょっとお待ちください!

タタッコ へ返信する コメントをキャンセル