2月期の総発電量がでました。
480kWh
今月は曇りや雨の日が多くて成績悪いです。
1月が455kWhですので、多少は良くなりましたがまだまだこれからですね・・・
昨年10月に725kWhってのはあったんですが、確かに昨年10月は、殆ど雨もふらずに晴れてましたから・・・
ポチッと押してもらえると、頑張る気がやっぱり湧きますね 皆様ありがとう
8月23日からの総発電量は3301kWhです。
何日間なんだろ?
えっとぉ~確かグーグルに日付計算があったはず。。。
あぁ・・やっぱ面倒。
まっ、それくらいの環境貢献はしたってことで・・・
こんな感じでした。
月日 | シェア電力量 | 消費電力量 | 売電した余剰電力 | 超過した消費電力 | お得になった料金 |
1月21日(月) | 0.704 kWh | 3.390 kWh | 0.000 kWh | 2.686 kWh | 19 円 |
1月22日(火) | 2.356 kWh | 6.220 kWh | 0.000 kWh | 3.864 kWh | 64 円 |
1月23日(水) | 2.330 kWh | 7.060 kWh | 0.000 kWh | 4.730 kWh | 63 円 |
1月24日(木) | 2.488 kWh | 5.080 kWh | 0.000 kWh | 2.592 kWh | 67 円 |
1月25日(金) | 4.570 kWh | 5.770 kWh | 0.000 kWh | 1.200 kWh | 124 円 |
1月26日(土) | 3.672 kWh | 5.130 kWh | 0.000 kWh | 1.458 kWh | 99 円 |
1月27日(日) | 2.476 kWh | 8.240 kWh | 0.000 kWh | 5.764 kWh | 67 円 |
1月28日(月) | 5.578 kWh | 8.450 kWh | 0.000 kWh | 2.872 kWh | 151 円 |
1月29日(火) | 4.924 kWh | 7.420 kWh | 0.000 kWh | 2.496 kWh | 134 円 |
1月30日(水) | 4.626 kWh | 5.830 kWh | 0.000 kWh | 1.204 kWh | 125 円 |
1月31日(木) | 3.942 kWh | 6.340 kWh | 0.000 kWh | 2.398 kWh | 107 円 |
2月1日(金) | 0.672 kWh | 3.190 kWh | 0.000 kWh | 2.518 kWh | 18 円 |
2月2日(土) | 3.346 kWh | 5.600 kWh | 0.000 kWh | 2.254 kWh | 91 円 |
2月3日(日) | 5.066 kWh | 4.760 kWh | 0.306 kWh | 0.000 kWh | 129 円 |
2月4日(月) | 0.796 kWh | 3.050 kWh | 0.000 kWh | 2.254 kWh | 21 円 |
2月5日(火) | 1.054 kWh | 3.400 kWh | 0.000 kWh | 2.346 kWh | 28 円 |
2月6日(水) | 2.646 kWh | 6.220 kWh | 0.000 kWh | 3.574 kWh | 72 円 |
2月7日(木) | 2.966 kWh | 6.750 kWh | 0.000 kWh | 3.784 kWh | 80 円 |
2月8日(金) | 5.268 kWh | 7.110 kWh | 0.000 kWh | 1.842 kWh | 143 円 |
2月9日(土) | 4.860 kWh | 5.380 kWh | 0.000 kWh | 0.520 kWh | 132 円 |
2月10日(日) | 5.822 kWh | 9.310 kWh | 0.000 kWh | 3.488 kWh | 158 円 |
2月11日(月) | 4.924 kWh | 7.770 kWh | 0.000 kWh | 2.846 kWh | 134 円 |
2月12日(火) | 0.680 kWh | 3.260 kWh | 0.000 kWh | 2.580 kWh | 18 円 |
2月13日(水) | 5.634 kWh | 7.920 kWh | 0.000 kWh | 2.286 kWh | 153 円 |
2月14日(木) | 1.738 kWh | 6.600 kWh | 0.000 kWh | 4.862 kWh | 47 円 |
2月15日(金) | 3.220 kWh | 7.630 kWh | 0.000 kWh | 4.410 kWh | 87 円 |
2月16日(土) | 6.302 kWh | 6.710 kWh | 0.000 kWh | 0.408 kWh | 171 円 |
2月17日(日) | 1.642 kWh | 6.440 kWh | 0.000 kWh | 4.798 kWh | 44 円 |
2月18日(月) | 0.342 kWh | 1.710 kWh | 0.000 kWh | 1.368 kWh | 9 円 |
2月19日(火) | 1.336 kWh | 4.870 kWh | 0.000 kWh | 3.534 kWh | 36 円 |
2月20日(水) | 0.020 kWh | 0.100 kWh | 0.000 kWh | 0.080 kWh | 0 円 |
実績 | 96.000 kWh | 176.710 kWh | 0.000 kWh | 80.710 kWh | 約2614 円 |
太陽光関連の情報満載のブログ一覧に戻るにはコチラからどうぞ!
[csshop service=”amazon” keyword=”太陽光発電,節電グッズ” ]
最近のコメント